Det er ikke småpenge, der er blevet brugt på bolighandler i Region Sjælland.
Boliga har samlet en liste over de 10 dyreste bolighandler – og det er imponerende beløb, vi taler om.
Se listen nedenfor og klik på adresserne for at se boligerne.
Top 10: Dyreste bolighandler
Her er de 10 dyreste bolighandler i Region Sjælland
Adresse | Postnummer | Boligtype | Pris |
Tryllevældevej 12 | 2680 | Villa | 15.850.000 |
Frederiksborgvej 197A, Himmelev | 4000 | Villa | 15.750.000 |
Dronning Margrethes Vej 35 | 4000 | Villa | 15.560.000 |
Tjærebyvej 111, Tjæreby | 4000 | Landejendom | 13.962.178 |
Greve Strandvej 111 | 2670 | Villa | 13.500.000 |
Dronning Margrethes Vej 34 | 4000 | Villa | 12.500.000 |
Ringstedvej 253 | 4300 | Landejendom | 12.500.000 |
Skovbrynet 8 | 2690 | Villa | 10.250.000 |
Strandalleen 6, Drøsselbjerg | 4200 | Fritidshus | 9.875.000 |
Tangvej 14 | 2680 | Villa | 9.600.000 |
Data er trukket for perioden 1. januar 2024 – 15. juli 2024. Alle boligtyper er inkluderet.